Il Laboratorio è costituito da 32 Nodi distribuiti su tutto il territorio nazionale e corrispondenti ad altrettante Università consorziate nel CINI.
I Nodi aderenti hanno dei referenti, del personale strutturato e del personale non strutturato (dottorandi, post-doc, assegnisti di ricerca). Le aree di competenza dichiarate da ogni Nodo sono riportate di seguito.
| # | Università | Referente | SSD | Afferenti | 
| 1 | Università degli studi dell'AQUILA | Michele FLAMMINI | INF/01 | 9 | 
| 2 | Università degli Studi di BARI “Aldo Moro” | Donato MALERBA | ING-INF/05 | 19 | 
| 3 | Università di BOLOGNA | Marco PATELLA | ING-INF/05 | 10 | 
| 4 | Libera Università di BOLZANO | Diego CALVANESE | ING-INF/05 | 9 | 
| 5 | Università degli Studi di BRESCIA | Devis BIANCHINI | ING-INF/05 | 3 | 
| 6 | Università della CALABRIA | Domenico SACCA' | ING-INF/05 | 19 | 
| 7 | Università degli Studi di CASSINO e del Lazio Meridionale | Claudio DE STEFANO | ING-INF/05 | 6 | 
| 8 | Università degli Studi di CATANIA | Daniela GIORDANO | ING-INF/05 | 5 | 
| 9 | Università degli Studi di FERRARA | Fabrizio RIGUZZI | ING-INF/05 | 8 | 
| 10 | Università degli Studi di FIRENZE | Alberto DEL BIMBO | ING-INF/05 | 3 | 
| 11 | Università degli Studi di GENOVA | Giovanna GUERRINI | INF/01 | 13 | 
| 12 | IMT Institute for Advanced Studies LUCCA | Rocco DE NICOLA | INF/01 | 4 | 
| 13 | Politecnico di MILANO | Emanuele DELLA VALLE | ING-INF/05 | 6 | 
| 14 | Università degli Studi di MILANO | Ernesto DAMIANI | INF/01 | 12 | 
| 15 | Università degli Studi di MILANO Bicocca | Andrea MAURINO | ING-INF/05 | 16 | 
| 16 | Università degli Studi di MODENA - REGGIO EMILIA | Sonia BERGAMASCHI | ING-INF/05 | 21 | 
| 17 | Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" | Antonio PICARIELLO | ING-INF/05 | 7 | 
| 18 | Università degli Studi di NAPOLI "Parthenope" | Alfredo PETROSINO | INF/01 | 7 | 
| 19 | Seconda Università degli Studi di NAPOLI | Beniamino DI MARTINO | ING-INF/05 | 12 | 
| 20 | Università degli Studi di PADOVA | Alessandro SPERDUTI | INF/01 | 4 | 
| 21 | Università degli Studi di PALERMO | Roberto PIRRONE | ING-INF/05 | 10 | 
| 22 | Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” | Luigi PORTINALE | INF/01 | 3 | 
| 23 | Università di PISA | Dino PEDRESCHI | INF/01 | 41 | 
| 24 | Sapienza Università di ROMA | Stefano LEONARDI | ING-INF/05 | 16 | 
| 25 | Università degli Studi di ROMA Tor Vergata | Giuseppe Francesco ITALIANO | ING-INF/05 | 7 | 
| 26 | Università del SALENTO | Giovanni ALOISIO | ING-INF/05 | 3 | 
| 27 | Università degli Studi di SALERNO | Giuseppe PERSIANO | INF/01 | 17 | 
| 28 | Università di TORINO | Giancarlo RUFFO | INF/01 | 11 | 
| 29 | Politecnico di TORINO | Elena BARALIS | ING-INF/05 | 4 | 
| 30 | Università degli Studi di TRENTO | Yannis VELEGRAKIS | ING-INF/05 | 4 | 
| 31 | Università degli Studi di UDINE | Gian Luca FORESTI | INF/01 | 10 | 
| 32 | Università “Ca' Foscari” VENEZIA | Salvatore ORLANDO | INF/01 | 4 | 
 
						 
						 
																	

















 
					 
					 
					 
					 
					




