Tabella Presenze/Assenze | ||||||||||||
Personale a Tempo Indeterminato Anno 2022 | ||||||||||||
Numero complessivo dipendenti a TI: 6 | gennaio (gg 19) |
fabbraio (gg 20) |
marzo (gg 23) |
aprile (gg 21) |
maggio (gg 21) |
giugno (gg 21) |
luglio (gg 22) |
agosto (gg 22) |
settembre (gg 22) |
ottobre (gg 21) |
novembre (gg 21) |
dicembre (gg 22) |
Giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo (incluso ferie e festività soppresse) | 23,25 | 3,2 | 1,7 | 26,1 | 13,2 | 31 | 21,4 | 85,4 | 5,6 | 7,4 | 9,35 | 33,35 |
Tassi di Assenza (inclusi ferie e festività soppresse) | 30,59% | 4,00% | 1,85% | 31,07% | 15,71% | 36,90% | 16,21% | 64,70% | 4,24% | 5,87% | 7,42% | 25,27% |
Giorni di presenza | 96,75 | 116,8 | 136,3 | 87,9 | 124,8 | 101 | 104,6 | 46,6 | 126,4 | 118,6 | 116,65 | 86,65 |
Percentuale di presenza | 127,30% | 153,68% | 179,34% | 115,66% | 164,21% | 132,89% | 137,63% | 61,32% | 166,32% | 156,05% | 153,49% | 114,01% |
Giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo (escluso ferie e festività soppresse) | 2,25 | 2,20 | 1,70 | 10,10 | 6,20 | 1,00 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 4,40 | 1,35 | 1,35 |
Tassi di Assenza (esclusi ferie e festività soppresse) | 2,96% | 2,75% | 1,85% | 12,02% | 7,38% | 1,19% | 1,06% | 1,06% | 1,06% | 3,49% | 1,07% | 1,02% |
Personale a Tempo Determinato Anno 2022 | ||||||||||||
Numero complessivo dipendenti a TD:23 | gennaio (gg 19) |
fabbraio (gg 20) |
marzo (gg 23) |
aprile (gg 21) |
maggio (gg 21) |
giugno (gg 21) |
luglio (gg 22) |
agosto (gg 22) |
settembre (gg 22) |
ottobre (gg 21) |
novembre (gg 21) |
dicembre (gg 22) |
Giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo (incluso ferie e festività soppresse) | 36 | 11 | 7 | 42 | 39 | 30 | 19 | 107 | 11 | 17 | 32 | 60 |
Tassi di Assenza (inclusi ferie e festività soppresse) | 8,24% | 2,39% | 1,32% | 8,70% | 8,07% | 6,21% | 3,75% | 21,15% | 2,17% | 3,52% | 6,63% | 11,86% |
Giorni di presenza | 204 | 268 | 315 | 207 | 357 | 335 | 345 | 287 | 341 | 298 | 258 | 189 |
Percentuale di presenza | 46,68% | 58,26% | 59,55% | 42,86% | 73,91% | 69,36% | 68,18% | 56,72% | 67,39% | 61,70% | 53,42% | 37,35% |
Giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo (escluso ferie e festività soppresse) | 2,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Tassi di Assenza (esclusi ferie e festività soppresse) | 0,46% | 1,96% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,62% | 0,20% | 0,00% | 0,59% | 0,21% | 0,00% | 0,00% |
Personale a Tempo Determinato Parziale Anno 2022 | ||||||||||||
Numero complessivo dipendenti a TD Part Time: 3 | gennaio (gg 19) |
fabbraio (gg 20) |
marzo (gg 23) |
aprile (gg 21) |
maggio (gg 21) |
giugno (gg 21) |
luglio (gg 22) |
agosto (gg 22) |
settembre (gg 22) |
ottobre (gg 21) |
novembre (gg 21) |
dicembre (gg 22) |
Giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo (incluso ferie e festività soppresse) | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Tassi di Assenza (inclusi ferie e festività soppresse) | 14,04% | 0,00% | 0,00% | 3,17% | 1,59% | 1,59% | 0,00% | 27,27% | 0,00% | 0,00% | 1,59% | 13,64% |
Giorni di presenza | 36 | 40 | 43 | 20 | 22 | 32 | 42 | 27 | 44 | 21 | 21 | 11 |
Percentuale di presenza | 63,16% | 66,67% | 62,32% | 31,75% | 34,92% | 50,79% | 63,64% | 40,91% | 66,67% | 33,33% | 33,33% | 16,67% |
Giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo (escluso ferie e festività soppresse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tassi di Assenza (esclusi ferie e festività soppresse) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |