In ogni cella è indicato il totale dei Nodi che hanno utilizzato la coppia di etichette che caratterizza la cella.
Il totale di ogni riga e di ogni colonna è il numero dei nodi che hanno indicato interesse per la relativa area applicativa e metodologica
| Formalismi e modelli | Metodi algoritmici, statistici, combinatori, analitici | Data Mining e Machine Learning | Infrastrutture, Strumenti, Architetture, Servizi | Sistemi complessi ed emergenza di proprietà | TOTALE nodi per l’area applicativa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analisi di sequenze (analisi e assemblaggio di genomi) | 1 | 20 | 14 | 7 | 0 | 30 | 
| Dinamica di popolazioni cellulari e non | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 
| Predizione di struttura e funzioni a livello molecolare | 2 | 15 | 14 | 8 | 3 | 29 | 
| Reti di regolazione, di interazione e metaboliche | 15 | 15 | 14 | 9 | 12 | 42 | 
| Dati clinici e biomedici (dati testuali e multimediali) | 5 | 16 | 18 | 8 | 4 | 30 | 
| TOTALE nodi per l’area metodologica | 17 | 45 | 35 | 21 | 15 | 
 
						 
						 
												
				
							
			