| Bari  | Donato Malerba |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Individuazione di correlazioni tra entità biologiche per lo studio di ncRNA | Data-Mining | Sequenze Reti
 |  
| Modelli predittivi per l'individuazione della funzione dei geni | Data-Mining | Predizione Reti
 |  
| Tecniche di data mining descrittivo per la caratterizzazione di entità biomediche | Data-Mining | Reti |  | 
|  | 
| Benevento Sannio | Michele Ceccarelli |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Modellazione e inferenza di reti di regolazione genica e System Biology | Sistemi | Reti |  
| Algoritmi per la Biologia Computazionale | Algoritmi | Dati-Clinici Reti
 |  
| Analisi integrativa di Dati Molecolari | Data-Mining | Dati-Clinici |  | 
|  | 
| Bologna | Piero Fariselli |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Algoritmi per lo studio di biomolecole e delle loro interazioni | Algoritmi Data-Mining
 | Sequenze Predizione
 Reti
 |  
| Calcolo parallelo e sistemi intelligenti di gestione di dati BioMedici | Data-Mining Infrastrutture
 | Sequenze Dati-Clinici
 |  
| Modellazione di sistemi biologici e simulazioni con tecniche "Bio-inspired" | Formalismi Sistemi
 | Popolazioni Reti
 |  | 
|  | 
| Cagliari | Nicoletta Dessì |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Apprendimento Automatico e Data Mining per l’Analisi di Geni e Proteine | Algoritmi Data-Mining
 | Sequenze Dati-Clinici
 |  
| Elaborazione di immagini e segnali biomedici | Algoritmi/Data-Mining | Dati-Clinici Reti
 |  
| Sviluppo di ambienti e infrastrutture per la Bioinformatica | Infrastrutture | Infrastrutture |  | 
|  | 
| Cassino | Francesco Tortorella |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Algoritmi di apprendimento ROC-based per classificatori binari | Sistemi | Reti |  
| Sistemi di classificazione multi-esperto e semi-supervised | Algoritmi Data-Mining
 | Dati-Clinici |  
| Algoritmi di detection di oggetti su immagini | Algoritmi Data-Mining
 | Dati-Clinici |  | 
|  | 
| Catania | Alfredo Ferro |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Analisi di Reti Biologiche | Algoritmi | Reti |  
| Analisi di RNA non codificanti e regolatori | Data-Mining | Sequenze |  
| Biologia dei Sistemi e Biologia Sintetica | Sistemi | Predizione |  | 
|  | 
| Catanzaro Magna Grecia | Mario Cannataro |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Calcolo parallelo e distribuito per preprocessing ed analisi di dati genomici e proteomici | Algoritm Data-Mining
 | Predizione Dati-Clinici
 |  
| Rappresentazione analisi e visualizzazione efficiente di reti di interazione proteica e pathways | Algoritmi Infrastrutture
 | Reti |  
| Gestione, interrogazione ed analisi di dati clinici, sanitari e biosegnali ed applicazioni in ambito clinico e sanitario | Infrastrutture | Dati-Clinici |  | 
|  | 
| Chieti-Pescara | Fabio Fioravanti |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Modellazione di sistemi biologici tramite Statecharts | Formalismi Infrastrutture
 | Reti |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Ferrara | Evelina Lamma |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Firenze | Paolo Frasconi |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Protein structure prediction | Data-Mining | Predizione |  
| Prediction of disulfide bridges | Data-Mining Infrastrutture
 | Predizione |  
| Prediction of protein metal binding | Data-Mining Infrastrutture
 | Predizione |  | 
|  | 
| Foggia | Crescenzio Gallo |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Analisi di correlazione di dataset ambientali e biologici | Algoritmi Data-Mining
 | Reti Dati-Clinici
 |  
| Analisi di caratteristiche ed alterazioni morfoligichee meccaniche cellulari | Sistemi | Popolazioni |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Genova | Francesco Masulli |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Apprendimento Automatico e Intelligenza Computazionale | Algoritmi Data-Mining
 | Reti Dati-Clinici
 |  
| Elaborazione ed analisi di grandi moli di dati eterogenei | Data-Mining Infrastrutture
 | Dati-Clinici |  
| Metodi e linguaggi formali | Formalismi | Popolazioni Reti
 |  | 
|  | 
| Milano | Giorgio Valentini |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Machine Learning per l'analisi di dati biomolecolari complessi | Data-Mining | Predizione Reti
 |  
| Elaborazioni di segnali ed immagini in medicina | Algoritmi | Dati-Clinici |  
| Modelli matematici di strutture biologiche e sistemi ibridi bio-elettronici | Sistemi | Dati-Clinici |  | 
|  | 
| Milano Bicocca | Giancarlo Mauri |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Simulazione multiscala di sistemi biologici complessi | Algoritmi Infrastrutture
 | Reti |  
| Analisi di sequenze, in particolare dati NGS | Algoritmi | Sequenze |  
| Analisi di dati biomedici | Algoritmi Data-Mining
 | Dati-Clinici |  | 
|  | 
| Milano Politecnico | Marco Masseroli |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Astrazione di modelli per gestione, interrogazione e analisi dati genomici. | Formalismi Infrastrutture
 | Reti Dati-Clinici
 |  
| Metodi e algoritmi d’integrazione e analisi d’informazioni ontologiche e dati biomedici-molecolari | Algoritmi Infrastrutture
 | Predizione |  
| Tecniche di apprendimento automatico e datamining per l'analisi di dati biomedici-molecolari | Formalismi Data-Mining
 | Reti Dati-Clinici
 |  | 
|  | 
| Modena e Reggio Emilia | Marco Villani |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Protocellule ed origine della vita | Sistemi | Popolazioni Reti
 |  
| Differenziamento cellulare | Formalismi Sistemi
 | Reti |  
| Interpretazione di dati biologici e medici | Formalisimi Sistemi
 | Reti Dati-Clinici
 |  | 
|  | 
| Napoli Parthenope | Alfredo Petrosino |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Sviluppo ed applicazione di metodi di machine learning e statistici per l'analisi di espressioni geniche | Algoritmi Data-Mining
 | Sequenze Predizione
 Dati-Clinici
 |  
| Approcci supervisionati e non supervisionati per la classificazione della struttura 3D delle proteine | Algoritmi Data-Mining
 | Predizione |  
| Machine learning e web application per facilitare e rendere efficace l'analisi nei complessi sistemi biologici e alternative splicing prediction | Algoritmi Data-Mining
 | Sequenze Predizione
 |  | 
|  | 
| Padova | Matteo Comnin |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Efficient algorithms for the analysis of biological sequences and networks | Algoritmi Data-Mining
 | Sequenze Reti
 |  
| Biomarker discovery and modeling of biological systems from genomic data | Sistemi | Predizione Reti
 |  | 
|  | 
| Palermo | Raffaele Giancarlo |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Algoritmi e metodologie per compressione, archiviazione ed analisi di grosse quantità di sequenze biologiche generate da tecnologie HTS | Algoritmi | Sequenze |  
| Metodologie di data mining, pattern discovery e inferenze in dati genomici | Algoritmi Data-Mining
 | Sequenze Dati-Clinici
 |  
| Metodologie algoritmiche e statistiche per confronto ed analisi di reti biologiche | Algoritmi Data-Mining
 | Reti Dati-Clinici
 |  | 
|  | 
| Parma | Dal Palù Alessandro |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Predizione struttura proteine | Algoritmi | Predizione |  
| Analisi di espressione genica mediante immagini biomediche | Data-Mining | Dati-Clinici |  
| Studio spazio conformazionale e scoring energetico di peptidi | Algoritmi | Predizione |  | 
|  | 
| Pavia | Virginio Cantoni |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Retrieval e identificazione di motivi su PDB sulla base delle strutture secondarie | Algoritmi | Predizione |  
| Strutture dati per la ricerca e l'analisi di pocket per il docking di proteine-proteine e protenie-ligando | Formalismi | Reti |  
| Metodi computazionali per l'analisi massiva di strutture molecolari 3D | Algoritmi | Predizione |  | 
|  | 
| Piemonte Orientale | Giovanni Manzini |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Algorithms and data structures for pattern matching in biosequences | Algoritmi | Sequenze |  
| Calculi and type systems for modelling biological systems | Formalismi | Predizione |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Pisa | Roberto Barbuti |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Infrastrutture di supporto alle indagini bioinformatiche | Infrastrutture | Sequenze Predizione
 |  
| Analisi di dati genomici | Algoritmi | Sequenze |  
| Formalismi e modelli per sistemi biologici | Formalismi Sistemi
 | Popolazioni Reti
 |  | 
|  | 
| Rende Calabria | Luigi Palopoli |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Biological network analysis | Algoritmi | Reti |  
| Noisy-pattern discovery | Algoritmi | Sequenze |  
| Surprising patterns analysis and detection | Data-Mining | Sequenze Reti
 |  | 
|  | 
| Roma Sapienza | Alberto Marchetti Spaccamela |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Reti metaboliche, simbiosi | Sistemi | Reti |  
| Biobanking and biomolecular resources infrastructure | Infrastrutture | Dati-Clinici |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Roma Tor Vergata | Enrico Nardelli |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Modelli di sistemi biologici basati su StateCharts | Formalismi Infrastrutture
 | Reti |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Salerno | Roberto Tagliaferri |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Neuroinformatica ed integrazione di dati biomedici multi-dominio e multi-vista | Data-Mining | Dati-Clinici |  
| Modelli di computazione ispirati da meccanismi biologici | Formalismi | Sequenze |  
| Rappresentazione, memorizzazione e analisi di dataset biologici: algoritmi e metodologie combinatoriali | Algoritmi | Sequenze Predizione
 |  | 
|  | 
| Siena | Moreno Falaschi |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Modeling and identification of complex processes in immune and biochemical systems | Formalismi Sistemi
 | Popolazioni Reti
 Dati-Clinici
 |  
| Predizione di hotspot superficiali transienti in proteine | Algoritmi Infrastrutture
 | Predizione Dati-Clinici
 |  
| Piattaforme di calcolo ad alte prestazioni | Algoritmi Infrastrutture
 | Predizione Reti
 Dati-Clinici
 |  | 
|  | 
| Torino | Francesca Cordero |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Sviluppo di nuovi algoritmi e work-flow per analisi di dati derivati da tecnologie high-throughput | Algoritmi Infrastrutture
 | Sequenze Reti
 |  
| Modellazione di sistemi biologici | Formalismi | Popolazioni Reti
 |  
| Approcci di machine learning in ambito biologico | Data-Mining | Sequenze Reti
 |  | 
|  | 
| Torino Politecnico | Alfredo Benso |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Network Biology: modellazione e simulazione di reti biologiche complesse | Sistemi | Predizione Reti
 |  
| Metodi computazionali per l'analisi di dati da sequenziamento massivo parallelo e da imaging ad alta risoluzione | Algoritmi Infrastrutture
 | Sequenze Dati-Clinici
 |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Trento | Enrico Blanzieri |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Apprendimento automatico | Data-Mining | Sequenze Predizione
 Reti
 |  
| Bioinformatica strutturale | Data-Mining Infrastrutture
 | Sequenze Predizione
 |  
| Analisi di espressione genica | Algoritmi Data-Mining
 | Predizione Reti
 |  | 
|  | 
| Udine | Alberto Policriti |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Algorithms and data structures for bioinformatics | Algoritmi Infrastrutture
 | Sequenze |  
| Systems Biology | Formalismi Sistemi
 | Reti Dati-Clinici
 |  
| Predizione di strutture proteiche | Formalismi Infrastrutture
 | Predizione Reti
 |  | 
|  | 
| Urbino | Alessandro Bogliolo |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Accelerazione di algoritmi di pattern matching tramite tecniche di compressione | Algoritmi | Sequenze |  
| Analisi di sequenza di DNA | Algoritmi | Sequenze |  
| Analisi di reti biologiche mediante algoritmi di teoria dei grafi | Algoritmi | Reti |  | 
|  | 
| Venezia Ca' Foscari | Nicoletta Cocco |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Systems Biology | Formalismi | Reti |  
| Genome Assembly | Algoritmi | Sequenze |  
|  |  |  |  | 
|  | 
| Verona | Vincenzo Manca |  | 
| 
| Interessi | Metodologie | Applicazioni |  
| Analisi algoritmica di dinamiche biologiche | Algoritmi Sistemi
 | Popolazioni Reti
 |  
| Analisi informazionale di genomi | Algoritmi Infrastrutture
 | Sequenze |  
| Algoritmi di base per la bioinformatica | Algoritmi | Sequenze Predizione
 |  | 
|  |